栏目访问统计
当前位置:首页 > 栏目访问统计
湖北省审计厅热点栏目访问统计
| 栏目名称 | 信息总数(条) | 巳发布总数(条) | 未发布总数(条) | 访问总数 |
| 新闻报道 | 1777 | 1777 | 0 | 30290 |
| 审计论坛 | 227 | 139 | 88 | 6250 |
| 图片新闻 | 225 | 211 | 14 | 2873 |
| 案件披露 | 56 | 56 | 0 | 2608 |
| 党建学习 | 6 | 6 | 0 | 1582 |
| 政策法规 | 0 | 0 | 0 | 1118 |
| 信息公开目录 | 1 | 1 | 0 | 978 |
| 审计风采 | 155 | 145 | 10 | 958 |
| 审计通告 | 800 | 41 | 759 | 908 |
| 机关建设 | 40 | 40 | 0 | 805 |
| 信息公开指南 | 1 | 1 | 0 | 703 |
| 学习十七大专栏 | 1 | 1 | 0 | 676 |
| 审计常识 | 6 | 6 | 0 | 638 |
| 财经法规 | 70 | 61 | 9 | 574 |
| 年度工作计划和总结 | 3 | 3 | 0 | 573 |
| 公开工作报告 | 1 | 1 | 0 | 522 |
| 公益活动 | 8 | 8 | 0 | 495 |
| 审计知识问答 | 20 | 20 | 0 | 445 |
| 审计机关成立25周年 | 15 | 15 | 0 | 444 |
| 审计纪律 | 6 | 6 | 0 | 436 |
| 规范文件及解读 | 9 | 9 | 0 | 421 |
| 视频新闻 | 14 | 14 | 0 | 372 |
| 审计艺苑 | 12 | 12 | 0 | 331 |
| 执行力大讨论 | 10 | 9 | 1 | 321 |
| 荣誉榜 | 4 | 4 | 0 | 317 |
| 审计职称考试 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 湖北审计志 | 1 | 1 | 0 | 253 |
| 审计法规 | 23 | 23 | 0 | 164 |
| 抗震救灾 | 5 | 5 | 0 | 150 |
| 中国审计史 | 1 | 1 | 0 | 149 |







